ZAWIESIA LINOWE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1-CIĘGNOWE | 2-CIĘGNOWE | 3 i 4-CIĘGNOWE | |||
Średnica liny [mm] | DOR β=0 ° [t] | DOR 0<β<45 ° [t] | DOR 45<β<60° [t] | DOR 0<β<45° [t] | DOR 45<β<60° [t] |
6 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,85 | 0,60 |
8 | 0,70 | 0,95 | 0,70 | 1,50 | 1,05 |
10 | 1,05 | 1,50 | 1,05 | 2,25 | 1,60 |
11 | 1,30 | 1,80 | 1,30 | 2,70 | 1,95 |
12 | 1,55 | 2,12 | 1,55 | 3,30 | 2,30 |
13 | 1,80 | 2,50 | 1,80 | 3,85 | 2,70 |
14 | 2,12 | 3,00 | 2,12 | 4,35 | 3,15 |
16 | 2,70 | 3,85 | 2,70 | 5,65 | 4,20 |
18 | 3,40 | 4,80 | 3,40 | 7,20 | 5,20 |
20 | 4,35 | 6,00 | 4,35 | 9,00 | 6,50 |
22 | 5,20 | 7,20 | 5,20 | 11,00 | 7,80 |
24 | 6,30 | 8,80 | 6,30 | 13,50 | 9,40 |
26 | 7,20 | 10,00 | 7,20 | 15,00 | 11,00 |
28 | 8,40 | 11,80 | 8,40 | 18,00 | 12,50 |
30 | 9,65 | 13,50 | 9,65 | 20,00 | 15,40 |
32 | 11,00 | 15,00 | 11,00 | 23,50 | 16,50 |
36 | 14,00 | 19,00 | 14,00 | 29,00 | 21,00 |
40 | 17,00 | 23,50 | 17,00 | 36,00 | 26,00 |
44 | 21,00 | 29,00 | 21,00 | 44,00 | 31,50 |
48 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 52,00 | 37,00 |
52 | 29,00 | 40,00 | 29,00 | 62,00 | 44,00 |
56 | 33,50 | 47,00 | 33,50 | 71,00 | 50,00 |
60 | 39,00 | 54,00 | 39,00 | 81,00 | 58,00 |
"DOR" - Dopuszczalne Obciążenie Robocze.
HAKI DO ZAWIESI | |||
---|---|---|---|